
使用方法

1.本体を先に取り付ける

2.パイプをはめる

3.パイプを押し付ける

カチカチッと音がしてパイプはしっかり固定されます
取外し方

パイプを押し付けながら、片方のツメを持上げる

ツメの隙間に厚紙、カード等挟み込む

パイプを押し付けながら、反対のツメを持上げる

ツメで怪我をしないよう注意しながら、ゆっくりと取り外す
サイズ
| 名 称 | 適合外径 mm |
荷重強度(kg) |
荷重強度(kg) |
|---|---|---|---|
| clic-63 | 63.0 ~ 71.0 | 60.0 | 60.0 廃番 |
| clic-71 | 71.0 ~ 80.0 | 75.0 | 75.0 廃番 |
| clic-80 | 80.0 ~ 90.0 | 85.0 | 85.0 廃番(在庫限り) |
| clic-90 | 90.0 ~ 101.0 | 100.0 廃番(在庫限り) | 100.0 廃番(在庫限り) |
| clic-101 | 101.0 ~ 113.0 | 115.0 廃番(在庫限り) | 115.0 廃番(在庫限り) |
| clic-113 | 113.0 ~ 127.0 | 130.0 廃番 | 130.0 廃番 |
適正荷重は実測値を基に、安全率を約3として表示しています。
環境温度は20℃です。
材質
| 名 称 | クリックトップ | クリックPA6 |
|---|---|---|
| 材 質 | ポリアミド12 | ポリアミド6 |
| 製 品 色 | ダークグレー(DG) | ライトグレー(LG) |
| 対応外径 | 63.0 ~127.0mm | 63.0 ~127.0mm |
| 使用場所 | 屋内・屋外 | 屋 内 |
| 特 長 | 吸水性が低く、耐衝撃性にも優れています。 非常に優れた耐候性を有しクリックシリーズの中でも最も優れた特性を持ちます。 耐候性資料 |
普及タイプ |
| 耐 熱 性 | 110℃ | 70℃ |
| 耐 寒 性 | -40℃ | -15℃ |
| 耐 候 性 | ◎ | △ |
| 耐薬品性 | ◎ | ○ |
| 耐 油 性 | ◎ | ◎ |
| 耐屈曲性 | ◎ | ○ |
| 耐衝撃性 | ◎ | ○ |
| 耐荷重性 | ○ | ○ |
耐薬品性能

クリックトップ ポリアミド12
参考資料
※耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前にテストを行ってください。
| Acetic acid | △ | 酢酸 |
| Acetone | + | アセトン |
| Acetylene | + | アセチレン |
| Aluminium salts、 aqueous | + | 塩化アルミニウム 液体 |
| Ammonia aqueous | + | アンモニア 液体 |
| Amyl acetate | △ | 酢酸アルミニウム |
| Aniline | + | アニリン(芳香族アミン) |
| Antifreezing agent | + | 不凍液 |
| Benzene | + | ベンゼン |
| Benzine | + | ベンジン |
| Benzyl alcohol | × | ベンジルアルコール(石鹸、香料原料) |
| Bromine | × | 臭素 |
| Butane | + | ブタン |
| Butyl alcohol (butanol) | + | ブチルアルコール (ブタノール) |
| Carbon tetrachloride | △ | 四塩化炭素(ドライクリーニング用溶剤) |
| Caustic potash (10%) | + | 水酸化カリウム 10%溶液 |
| Caustic potash (50%) | + | 水酸化カリウム 50%溶液 |
| Chlorine | × | 塩素 |
| Chlorobenzene | × | クロロベンゼン |
| Chloroform | × | クロロフォルム |
| Citric acid | △ | クエン酸 |
| Copper sulfate | + | 硫酸銅 |
| Cresol (Cleosol) | × | クレゾール |
| Decalin | + | 液体炭化水素 (塗料用溶剤) |
| Eatible fat | + | 食用脂 |
| Engine oil | + | エンジンオイル |
| Ethanol | + | エタノール |
| Ether | + | エーテル |
| Ethyl acetate | + | 酢酸エチル(溶剤、医薬、試薬) |
| Ethylene oxide | + | エチレンオキシド(有機合成、消毒剤、燻蒸剤) |
| Fats | + | 脂肪 |
| Fluorine gas | × | フッ素ガス(ロケット燃料、化学中間体) |
| Formaldehyde | △ | ホルムアルデヒド(防腐剤、消毒剤) |
| Formic acid concentrated | × | 濃縮ぎ(蟻)酸(燻蒸剤) |
| Frigen 12 liquid | + | 全ハロゲン化クロロフルオロカーボン類 液体(フロン12) |
| Frigen 22 liquid | △ | 全ハロゲン化クロロフルオロカーボン類 液体(フロン22) |
| Fuel | + | 燃料 |
| Glycerine | + | グリセリン |
| Glycol | + | グリコール(不凍液原料) |
| Heating oil | + | 燃料油 |
| Heptane | + | ヘプタン(オクタン価試験用試剤) |
| Hydraulic oil | + | 油圧油 |
| Hydrochloric acid(1%) | △ | 塩酸(1%溶液) |
| Hydrochloric acid(10%) | × | 塩酸(10%溶液) |
| Hydrogen perioxide 20% | △ | 過酸化水素20%溶液 |
| Hydrosulphide | + | 水硫化物 チオアルコール、チオール、メルカプタン等 |
| Iodine tincture | × | ヨードチンキ |
| Iso-octane | + | イソオクタン(自動車燃料添加剤) |
| Isopropanol | + | 2-プロパノール グリセリンの溶剤、製造に使用 |
| Kerosene | + | 灯油(ケロシン) |
| Lactic acid | △ | 乳酸 |
| Mgnesium chloride 10% | + | 塩化マグネシウム |
| Mercury | + | 水銀 |
| Methane | + | メタン |
| Methanol | △ | メタノール |
| Methylene chloride | × | ジクロロメタン 有機物質溶剤 |
| Milk | + | 牛乳 |
| Mineral oil | + | 鉱物油 |
| Naphthalene | + | ナフタリン(除虫剤等) |
| Nitric acid | × | 硝酸 |
| Nitro benzene | △ | ニトロベンゼン |
| Oils | + | 油類 |
| Oleic acid | + | オレイン酸(不飽和脂肪酸) |
| Oleum | × | 発煙硫酸(三酸化硫黄を含む濃硫酸) |
| Oxalic acid | + | シュウ(蓚)酸 |
| Oxygen | + | 酸素 |
| Ozone | × | オゾン |
| Paraffin oil | + | パラフィン油 |
| Perchlorethylene | + | ペルクロロエチレン(ドライクリーニング溶剤) |
| Petroleum | + | 石油 |
| Petroleum ether | + | 石油エーテル |
| Phenol | × | フェノール |
| Potash(Potassium carbonate) | + | 炭酸カリウム |
| Potassium permanganate 5% | × | 過マンガン酸カリウム5%液 |
| Propane | + | プロパン |
| Pyridine | + | ピリジン |
| Salicylic acid | + | サリチル酸 |
| Sea water | + | 海水 |
| Silicone oil | + | シリコン油 |
| Soap suds | + | 石鹸泡(石鹸水) |
| Soda 10%(Sodium carbonate) | + | 炭酸ナトリウム溶液10% |
| Soda 50%(Sodium carbanate) | + | 炭酸ナトリウム溶液50% |
| Sodium chloride、 saturated | + | 塩化ナトリウム飽和溶液 |
| Sodium hydroxide(10%) | + | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)10% |
| Sodium hydroxide(50%) | + | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)50% |
| Sodium silicate | + | ケイ酸ナトリウム(卵の防腐剤等) |
| Sodium sulfate、 concentrated | + | 硫酸ナトリウム濃縮液 |
| Starch | + | デンプン(澱粉) |
| Stearic acid | + | ステアリン酸(オクタデカン酸)脂肪酸 潤滑剤、化粧品等 |
| Stearene | + | ステアリン 金属研磨剤、ロウソク、石鹸、防水紙等 |
| Styrene | + | スチレン ポリスチレン樹脂、合成ゴム等に使用 |
| Sulphur(Sulfur) dioxide | △ | 二酸化硫黄 溶剤、鉱石の製錬、製氷等に利用 |
| Sulfuric acid 10% | △ | 硫酸 10%溶液 |
| Sulfuric acid、 concetrated | × | 濃硫酸 |
| Table salt | + | 食塩 |
| Tallow | + | 獣脂 |
| Tartaric acid | + | 酒石酸 なめし、鏡の銀引き、金属着色に利用 |
| Tetralin | + | 溶剤 |
| Toluene | + | トルエン 爆薬、ガソリン添加剤 |
| Transformer oil | + | トランス油(絶縁油) |
| Trichloroethane | △ | トリクロロエタン 溶剤、金属の脱脂 |
| Trichloroethylene | △ | トリクロロエチレン ドライクリーニング、燻蒸剤 |
| Turpentine | + | テレビン(テレピン油) 溶剤 |
| Urea | + | 尿素 肥料、合成樹脂、防炎加工剤 |
| Uric acid | + | 尿酸 |
| Urine | + | 尿 |
| Vaseline | + | ワセリン |
| Vinegar | + | 酢 |
| Water | + | 水 |
| Wax | + | ワックス |
| Xylene | + | キシレン |
| Zinc chloride、 aqueous | + | 塩化亜鉛水溶液 触媒、電気メッキ、木材用防腐剤等 |

クリックPA6 ポリアミド6
参考資料
※耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前にテストを行ってください。
| Hydrochioric acid 10% | × | 塩酸 (10%) |
| Sulfuric acid 10% | × | 硫酸 (10%) |
| Sulfuric acid 50% | × | 硫酸 (50%) |
| Nitric acid 10% | × | 硝酸 (10%) |
| Nitric acid 50% | × | 硝酸 (50%) |
| Hydrogen fluride acid 10% | × | フッ化水素酸 (10%) |
| Hydrogen fluride acid 50% | × | フッ化水素酸 (50%) |
| Phosphoric acid | × | リン酸 |
| Formic acid | × | 蟻酸 |
| Acetic acid | × | 酢酸 |
| Citric acid | △ | クエン酸 |
| Chromic acid | × | クロム酸 |
| Boric acid | △ | ホウ酸 |
| Ammonia | + | アンモニア |
| Sodium hydroxide 10% | + | 水酸化ナトリウム (10%) |
| Potassium hydroxide 10% | + | 水酸化カリウム (10%) |
| Colcium hydroxide | × | 水酸化カルシウム (10%) |
| Acetaldehyde | ○ | アセトアルデヒド |
| Water | △ | 水 |
| Hydrogen sulfide (gas) | ○ | 硫化水素 (ガス) |
| sulfur dioxide | ○ | 二酸化硫黄 |
| Ammonium nitrate | ○ | 硝酸アンモニウム |
| Sodium nitrate | ○ | 硝酸ナトリウム |
| Calcium carbonate | ○ | 炭酸カルシウム |
| Calcium chloride | ○ | 塩化カルシウム |
| Magnesium chloride | ○ | 塩化マグネシウム |
| Magnesium sulfate | ○ | 硫酸マグネシウム |
| Zinc sulfate | ○ | 硫酸亜鉛 |
| Hydrogen peroxide | △ | 過酸化水素 |